Coinflip // standings
Leaderboard
Ranked by FAIR points: 100 per resolved flip + coin taps during the seal wait. Formula is public.
champion
01
accelerate.algo
◈ 11,359fair
58 flips · 5,100 taps
runner-up
02
KLRSOB…CYLA
◈ 5,900fair
59 flips · 0 taps
third
03
14twenty.algo
◈ 4,760fair
26 flips · 1,971 taps
| # | Operative | Flips | Taps | Fair |
|---|---|---|---|---|
| 04 | P4GSM6…GU5U | 13 | 1,300 | ◈ 2,717 |
| 05 | maxcady.algo | 19 | 0 | ◈ 1,900 |
| 06 | WHQK6I…W2CE | 13 | 343 | ◈ 1,661 |
| 07 | cometa.algo | 15 | 100 | ◈ 1,609 |
| 08 | U2IGFJ…ID7M | 10 | 0 | ◈ 1,000 |
| 09 | nikita.cometa.algo | 6 | 182 | ◈ 800 |
| 10 | DXD3Z5…MOYY | 7 | 0 | ◈ 700 |
| 11 | ranter.algo | 5 | 0 | ◈ 500 |
| 12 | 23J3HA…ROUQ | 5 | 0 | ◈ 500 |
| 13 | XWSWYI…3EBA | 2 | 200 | ◈ 418 |
| 14 | ZDPXQV…WZMY | 4 | 0 | ◈ 400 |
| 15 | COOKHR…JNDA | 3 | 37 | ◈ 337 |
| 16 | G35ZPC…TXJI | 3 | 0 | ◈ 300 |
| 17 | HN4XJH…BRBY | 3 | 0 | ◈ 300 |
| 18 | 5TWUXE…NCEY | 2 | 6 | ◈ 206 |
| 19 | dynamics.ddao.algo | 2 | 0 | ◈ 200 |
| 20 | MG7XRI…XSLE | 2 | 0 | ◈ 200 |
FAIR = 100 × resolved flips + tap points (cap 100/flip, one hidden ×10 golden tap) · names via NFD · updates every 30s